1 abr (Reuters) – Las importaciones de soja de la Unión Europea en la campaña 2024/25, que comenzó en julio, alcanzaron los 10,07 millones de toneladas métricas a 30 de marzo, un 7% más que un año antes, mostraron el martes los datos publicados por la Comisión Europea.
En el mismo periodo, las importaciones comunitarias de colza ascendieron a 5,11 millones de toneladas, un 18% más que un año antes, mientras que las de harina de soja aumentaron un 27%, a 13,99 millones de toneladas.
Las importaciones comunitarias de aceite de palma ascendieron a 2,04 millones de toneladas, un 23% menos que un año antes.
Los principales países proveedores de las importaciones comunitarias de soja, colza, harina de soja y aceite de palma fueron los siguientes:
SOJA 2024/25 2023/24
Origen toneladas cuota toneladas cuota
EE.UU. 5.281.211 52,4% 5.135.279 54,7%
Brasil 2.992.697 29,7% 2.724.669 29,0%
Ucrania 1.172.498 11,6% 745.907 7,9%
Canadá 537.191 5,3% 524.666 5,6%
Togo 45.393 0,5% 58.018 0,6%
COLZA 2024/25 2023/24
Origen toneladas cuota toneladas cuota
Ucrania 2.324.227 45,5% 2.810.305 65,2%
Australia 1.979.240 38,7% 1.024.134 23,8%
Canadá 482.511 9,4% 42.447 1,0%
Moldavia 100.183 2,0% 241.869 5,6%
Serbia 54.679 1,1% 114.267 2,7%
SOJA 2024/25 2023/24
Origen toneladas cuota toneladas cuota
Brasil 6.969.300 49,8% 6.908.751 62,6%
Argentina 5.205.249 37,2% 2.025.367 18,4%
Ucrania 658.016 4,7% 380.030 3,4%
India 394.095 2,8% 30.065 0,3%
Paraguay 172.667 1,2% 354.179 3,2%
ACEITE DE PALMA 2024/25 2023/24
Origen toneladas cuota toneladas cuota
Indonesia 662.964 32,5% 862.887 32,7%
Malasia 496.050 24,3% 645.589 24,4%
Guatemala 257.520 12,6% 421.059 15,9%
Papúa Nueva Guinea 165.910 8,1% 169.172 6,4%
Honduras 145.097 7,1% 227.705 8,6%
(Reporte de Dimitri Rhodes y Alessandro Parodi en Gdansk, Gus Trompiz en París; Editado en Español por Ricardo Figueroa)