El FMI vuelve a mejorar las perspectivas económicas mundiales

14 oct (Reuters) -El Fondo Monetario Internacional mejoró levemente el martes su perspectiva económica mundial para 2025 debido a shocks comerciales menos severos y condiciones financieras más fáciles de lo esperado anteriormente, mientras que dejó sin cambios su proyección para el próximo año.

  Estimaciones para 2025 Octubre vs estimaciones

anteriores

  Oct Jul Abr Ene vs jul vs abr vs ene

Global 3,2 3,0 2,8 3,3 0,2 0,4 -0,1

EEUU 2,0 1,9 1,8 2,7 0,1 0,2 -0,7

Zona euro 1,2 1,0 0,8 1,0 0,2 0,4 0,2

Alemania 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 -0,1

Francia 0,7 0,6 0,6 0,8 0,1 0,1 -0,1

Italia 0,5 0,5 0,4 0,7 0,0 0,1 -0,2

España 2,9 2,5 2,5 2,3 0,4 0,4 0,6

Japón 1,1 0,7 0,6 1,1 0,4 0,5 0,0

Reino Unido 1,3 1,2 1,1 1,6 0,1 0,2 -0,3

Canadá 1,2 1,6 1,4 2,0 -0,4 -0,2 -0,8

Mercados 4,2 4,1 3,7 4,2 0,1 0,5 0,0

emergentes

China 4,8 4,8 4,0 4,6 0,0 0,8 0,2

India 6,6 6,4 6,2 6,5 0,2 0,4 0,1

Rusia 0,6 0,9 1,5 1,4 -0,3 -0,9 -0,8

Brasil 2,4 2,3 2,0 2,2 0,1 0,4 0,2

México 1,0 0,2 -0,3 1,4 0,8 1,3 -0,4

Arabia 4,0 3,6 3,0 3,3 0,4 1,0 0,7

Saudita

Nigeria 3,9 3,4 3,0 3,2 0,5 0,9 0,7

Sudáfrica 1,1 1,0 1,0 1,5 0,1 0,1 -0,4

  Estimaciones para 2026 Octubre vs estimaciones

anteriores

  Oct Jul Abr Ene vs jul vs abr vs ene

Global 3,1 3,1 3,0 3,3 0,0 0,1 -0,2

EEUU 2,1 2,0 1,7 2,1 0,1 0,4 0,0

Zona euro 1,1 1,2 1,2 1,4 -0,1 -0,1 -0,3

Alemania 0,9 0,9 0,9 1,1 0,0 0,0 -0,2

Francia 0,9 1,0 1,0 1,1 -0,1 -0,1 -0,2

Italia 0,8 0,8 0,8 0,9 0,0 0,0 -0,1

España 2,0 1,8 1,8 1,8 0,2 0,2 0,2

Japón 0,6 0,5 0,6 0,8 0,1 0,0 -0,2

Reino Unido 1,3 1,4 1,4 1,5 -0,1 -0,1 -0,2

Canadá 1,5 1,9 1,6 2,0 -0,4 -0,1 -0,5

Mercados 4,0 4,0 3,9 4,3 0,0 0,1 -0,3

emergentes

China 4,2 4,2 4,0 4,5 0,0 0,2 -0,3

India 6,2 6,4 6,3 6,5 -0,2 -0,1 -0,3

Rusia 1,0 1,0 0,9 1,2 0,0 0,1 -0,2

Brasil 1,9 2,1 2,0 2,2 -0,2 -0,1 -0,3

México 1,5 1,4 1,4 2,0 0,1 0,1 -0,5

Arabia 4,0 3,9 3,7 4,1 0,1 0,3 -0,1

Saudita

Nigeria 4,2 3,2 2,7 3,0 1,0 1,5 1,2

Sudáfrica 1,2 1,3 1,3 1,6 -0,1 -0,1 -0,4

Notas:

Las cifras en las columnas de estimaciones anuales son el cambio porcentual anual del PIB.

Las cifras en las columnas de cambio son la diferencia neta en puntos porcentuales del pronóstico de octubre frente a los pronósticos anteriores.

(Reporte de equipo de Economía de EEUUEditado en español por Javier Leira)

tagreuters.com2025binary_LYNXNPEL9D0OH-VIEWIMAGE